Agile Methodologies Glossary: Términos clave
¡Bienvenido! Este Agile Methodologies Glossary es su guía para comprender los términos clave en el vertiginoso mundo del desarrollo Ágil. Aprender este vocabulario Ágil
especializado es crucial para cualquier persona en el desarrollo de software o la gestión de proyectos. Exploraremos términos esenciales de Scrum
y definiciones de Kanban
para impulsar su aprendizaje de inglés técnico
y ayudarlo a comunicarse eficazmente en la industria tecnológica actual. ¡Vamos a sumergirnos!
Tabla de Contenidos
¿Qué es Agile methodologies Glossary?
Comprender un Agile Methodologies Glossary es el primer paso para dominar las prácticas Ágiles. Esta sección desglosa el vocabulario central, haciendo accesible el lenguaje de desarrollo Ágil
. Estos términos son fundamentales para cualquier persona involucrada en el inglés para desarrollo de software
.
Vocabulario | Parte de la Oración | Definición Simple | Example Sentence(s) |
---|---|---|---|
Agile | Adjetivo | Describe un conjunto de principios y prácticas para el desarrollo de software. Los requisitos y soluciones evolucionan a través del esfuerzo colaborativo de equipos autoorganizados y multifuncionales y sus clientes/usuarios finales.Enfatiza la planificación adaptativa, el desarrollo evolutivo, la entrega temprana y la mejora continua. También fomenta respuestas flexibles al cambio. | The company decided to adopt an Agile methodology to better respond to changing market demands and deliver value to customers more quickly. |
Scrum | Sustantivo | Un marco Ágil ligero pero potente diseñado para desarrollar, entregar y mantener productos complejos. Se centra en el desarrollo iterativo e incremental, con el trabajo estructurado en Sprints. La Guía de Scrum proporciona la definición definitiva. | Our development team has found great success using Scrum to manage their software projects and ensure regular delivery of features. |
Sprint | Sustantivo | Un evento fundamental y con un plazo fijo en Scrum, que suele durar de una a cuatro semanas. Durante este período, se crea un incremento de producto específico.Cada Sprint tiene un objetivo, un plan, el trabajo y el incremento de producto resultante. | During the current two-week sprint, the team is focused on completing three critical user stories. |
Backlog (Product Backlog) | Sustantivo | Una lista ordenada y viva de todo lo que se sabe que es necesario en un producto. Es la única fuente de requisitos para cualquier cambio que se realice en el producto.Está en constante evolución a medida que el producto y su entorno evolucionan. | The Product Owner meticulously prioritizes the items in the product backlog before each sprint planning session. |
User Story | Sustantivo | Una explicación informal y general de una característica de software escrita desde la perspectiva del usuario final o cliente. Su propósito es articular cómo una característica de software proporcionará valor.A menudo sigue el formato: "Como [tipo de usuario], quiero [una acción] para poder [un beneficio].". | A well-written user story for the e-commerce site might be: "As a shopper, I want to filter products by price so that I can find items within my budget." |
Kanban | Sustantivo | Un método popular utilizado en la gestión de proyectos Ágiles para visualizar el flujo de trabajo. Tiene como objetivo limitar el trabajo en progreso (WIP) y maximizar la eficiencia o el flujo.Los tableros Kanban son una herramienta común, que muestran las tareas en diferentes etapas de finalización. | The support team uses a digital Kanban board to manage incoming tickets and ensure a smooth workflow. |
Iteration | Sustantivo | Un ciclo único y con un plazo fijo de desarrollo en un proyecto Ágil. Similar a un Sprint en Scrum, una iteración resulta en un incremento de producto funcional y probado.El concepto es más amplio y se utiliza en varios enfoques Ágiles. | At the end of each iteration, we demonstrate the newly developed features to the stakeholders for feedback. |
Velocity | Sustantivo | En Scrum, la velocidad es una medida de la cantidad de trabajo que un Equipo de Desarrollo puede completar típicamente durante un solo Sprint. Se calcula al final del Sprint sumando los puntos de todos los Elementos del Product Backlog completados. | After several sprints, the team's average velocity stabilized, allowing for more predictable planning. |
Daily Stand-up (Daily Scrum) | Sustantivo | Un evento con un plazo fijo de 15 minutos para que el Equipo de Desarrollo sincronice actividades y cree un plan para las próximas 24 horas. Se lleva a cabo diariamente para inspeccionar el progreso hacia el Objetivo del Sprint y el Sprint Backlog. | During the daily stand-up, each team member answers three questions: What did I do yesterday? What will I do today? Are there any impediments? |
Retrospective (Sprint Retrospective) | Sustantivo | Una oportunidad para que el Equipo Scrum se inspeccione a sí mismo y cree un plan de mejoras para el próximo Sprint. Ocurre después de la Revisión del Sprint y antes de la próxima Planificación del Sprint. | The retrospective revealed that communication could be improved, so the team decided to implement more frequent check-ins. |
Product Owner (PO) | Sustantivo | Un rol clave en Scrum, responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del Equipo de Desarrollo. El PO gestiona el Product Backlog, asegurándose de que sea visible, transparente y claro. | The Product Owner is the sole person responsible for deciding which features and functionality to build and in what order. |
Scrum Master | Sustantivo | Un líder servicial para el Equipo Scrum, responsable de promover y apoyar Scrum según se define en la Guía de Scrum. Ayuda a todos a comprender la teoría, las prácticas, las reglas y los valores de Scrum. | The Scrum Master helped remove an impediment that was blocking the development team's progress. |
Burndown Chart | Sustantivo | Una representación gráfica del trabajo restante por hacer frente al tiempo. El trabajo pendiente (backlog) a menudo se encuentra en el eje vertical, con el tiempo en el horizontal.Es útil para predecir cuándo se completará todo el trabajo. | By looking at the sprint burndown chart, the team could see if they were on track to meet the sprint goal. |
Minimum Viable Product (MVP) | Sustantivo | Una versión de un producto nuevo que permite a un equipo recopilar la máxima cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes con el menor esfuerzo. El objetivo de un MVP es probar una hipótesis de negocio fundamental. | They decided to launch an MVP with only core features to gather early user feedback before investing in full-scale development. |
Continuous Integration (CI) | Sustantivo | Una práctica de desarrollo de software Ágil donde los desarrolladores fusionan regularmente los cambios de código en un repositorio central. Luego se ejecutan compilaciones y pruebas automatizadas.Los objetivos clave son encontrar errores más rápido, mejorar la calidad y reducir el tiempo de lanzamiento. | Implementing Continuous Integration significantly reduced the number of integration issues the team faced later in the development cycle. |
Leer más: Software Development Life Cycle Glossary Términos Clave para tu Carrera
Frases comunes utilizadas
Más allá de las palabras individuales del Agile Methodologies Glossary, ciertas frases se usan con frecuencia en entornos Ágiles. Aprender estas expresiones comunes, parte de cualquier Agile Methodologies Glossary completo, le ayudará a comprender las discusiones y a participar de manera más efectiva en las reuniones de gestión de proyectos. Estas son clave para dominar el lenguaje de desarrollo Ágil
.
Frase | Explicación de Uso | Example Sentence(s) |
---|---|---|
"Work in Progress (WIP)" | Se refiere a las tareas que se han iniciado pero que aún no están completadas. En Kanban y otros métodos Ágiles, limitar el WIP es crucial para mantener un flujo de trabajo fluido y evitar cuellos de botella. | Our Kanban board shows we have too much "Work in Progress"; we need to focus on completing tasks before starting new ones. |
"Definition of Done (DoD)" | Una lista clara y concisa de criterios que una historia de usuario o tarea debe cumplir para ser considerada completada. Este entendimiento compartido dentro del equipo asegura la calidad y la consistencia. | Before we can move this user story to the 'Done' column, we must verify it meets all criteria in our "Definition of Done". |
"Sprint Goal" | Una declaración concisa de lo que el equipo pretende lograr durante un Sprint específico. Proporciona enfoque y dirección al Equipo de Desarrollo y les ayuda a tomar decisiones durante el Sprint. | The "Sprint Goal" for this iteration is to implement the basic search functionality and integrate it with the existing user interface. |
"Fail Fast" | Una filosofía Ágil que fomenta la experimentación y los ciclos rápidos de retroalimentación. Si un enfoque no funciona, el equipo lo identifica rápidamente, aprende y se adapta, minimizando el esfuerzo desperdiciado. El Manifiesto Ágil apoya esto. | In developing this new algorithm, our motto is to "fail fast", allowing us to iterate quickly and find the optimal solution without over-investing in a flawed path. |
"Time-boxing" | La práctica de asignar una cantidad de tiempo fija y máxima a una actividad, como una reunión, tarea o Sprint. Esto ayuda a mantener el enfoque, gestionar el alcance y asegurar que las actividades no se excedan del tiempo. | "Time-boxing" the daily stand-up to 15 minutes ensures the meeting stays concise and productive for everyone involved. |
"Inspect and Adapt" | Un principio Ágil fundamental enfatizado en los eventos de Scrum como las retrospectivas. Implica revisar regularmente el producto, los procesos y la dinámica del equipo, y luego hacer ajustes para mejorar. | The Sprint Retrospective is a dedicated time for the team to "inspect and adapt", ensuring we continuously refine our processes for better efficiency and quality. |
"Backlog Grooming (or Refinement)" | Un proceso continuo donde el Product Owner y el Equipo de Desarrollo revisan los elementos del Product Backlog. Esto asegura que los elementos se entiendan, se prioricen y estén listos para los próximos Sprints, incluyendo añadir detalles y estimaciones. | We have a "backlog grooming" session scheduled for tomorrow to prepare user stories for the next sprint planning meeting. |
Leer más: Software Development Glossary Términos Clave Explicados Para Estudiantes
Conclusión
Dominar los términos de este Agile Methodologies Glossary es un paso significativo en su viaje con el vocabulario Ágil
. Este conocimiento, extraído de un Agile Methodologies Glossary detallado, mejora su comprensión de los conceptos Ágiles
y le permite comunicarse clara y confidencialmente en cualquier entorno Ágil. Siga practicando e incorporando estos términos de gestión de proyectos
en su trabajo diario; las estrategias de construcción de vocabulario
continuas son clave para la fluidez en el aprendizaje de inglés técnico
. ¡Bien hecho por dar este paso!