Big Data Glossary: Términos Esenciales Explicados
¡Bienvenido a su Big Data Glossary
esencial! Esta guía está diseñada para ayudar a los estudiantes de inglés y aspirantes a profesionales de la tecnología a dominar los términos clave de Big Data terms
. Comprender este vocabulario especializado es crucial para cualquiera que trabaje o estudie ciencia de datos y análisis. Exploraremos definiciones importantes de Big Data definitions
y frases comunes, haciendo que su proceso de vocabulary acquisition
sea más fluido y efectivo. ¡Sumerjámonos en el mundo de Big Data y mejoremos su comprensión de los conceptos de understanding Big Data
!
Tabla de Contenidos
¿Qué es Big Data Glossary?
El término Big Data Glossary
se refiere a una colección de términos y definiciones clave específicamente relacionados con el campo de Big Data. Este campo se ocupa de grandes cantidades de información que son demasiado grandes o complejas para que el software de aplicación de procesamiento de datos tradicional las maneje adecuadamente. Comprender estos Big Data terms
es el primer paso para dominar el data science vocabulary
y sentirse cómodo con el tech English
. Este glosario le ayudará a navegar por la technical jargon
común en la IT terminology
y apoyará su vocabulary acquisition
. Nuestro objetivo es hacer que la comprensión de los conceptos de understanding Big Data
sea más fácil para los estudiantes de inglés y aquellos nuevos en el campo, proporcionando definiciones simples y ejemplos prácticos de key Big Data concepts
.
A continuación se presenta una tabla con palabras y frases esenciales. Preste atención a su parte de la oración, definiciones simples y cómo se usan en oraciones. Esto mejorará su industry-specific English
para el mundo tecnológico.
Vocabulario | Parte de la Oración | Definición Simple | Oración(es) de Ejemplo |
---|---|---|---|
Algorithm | Sustantivo | Una secuencia detallada de instrucciones o un conjunto de reglas diseñadas para realizar una tarea específica o resolver un problema particular, especialmente por una computadora. Los algoritmos son los bloques de construcción de los programas de computadora. | "The social media platform uses a sophisticated algorithm to decide which posts to show you in your feed." |
Analytics | Sustantivo | El proceso de descubrir, interpretar y comunicar patrones significativos en los datos. Implica aplicar técnicas estadísticas y software a los datos para ayudar a tomar mejores decisiones. | "Business analytics helped the company identify new market opportunities and increase profits by 20%." |
Artificial Intelligence (AI) | Sustantivo | Una rama de la ciencia de la computación que se centra en crear máquinas capaces de realizar tareas que típicamente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones. | "Artificial Intelligence powers many applications we use daily, like virtual assistants and recommendation engines." |
Cloud Computing | Sustantivo | La entrega de servicios de computación —incluidos servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, análisis e inteligencia— a través de Internet (“la nube”) para ofrecer una innovación más rápida, recursos flexibles y economías de escala. Generalmente solo paga por los servicios en la nube que utiliza. Read more about Cloud Computing on Wikipedia. | "Our company migrated its entire IT infrastructure to cloud computing to reduce hardware costs and improve accessibility for remote employees." |
Data Mining | Sustantivo | La práctica de buscar automáticamente en grandes almacenes de datos para descubrir patrones y tendencias que van más allá del análisis simple. Utiliza algoritmos matemáticos sofisticados para segmentar los datos y evaluar la probabilidad de eventos futuros. | "Retail companies often use data mining techniques on customer purchase histories to predict future buying behavior and offer personalized promotions." |
Dataset | Sustantivo | Una colección estructurada de datos, generalmente asociada con un cuerpo de trabajo único. Un conjunto de datos puede ser una tabla simple o una estructura multidimensional compleja. | "The medical researchers are working with a large dataset containing anonymous patient health records to study disease patterns." |
Hadoop | Sustantivo | Un framework de procesamiento distribuido de código abierto que gestiona el procesamiento y almacenamiento de datos para aplicaciones de big data que se ejecutan en sistemas en clúster. Es conocido por su capacidad para procesar cantidades masivas de datos en paralelo. | "Many large tech companies rely on Hadoop to process petabytes of data generated daily from their online services." |
Machine Learning (ML) | Sustantivo | Un subconjunto de la inteligencia artificial (IA) que proporciona a los sistemas la capacidad de aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia sin ser programados explícitamente. ML se centra en el desarrollo de programas de computadora que pueden acceder a datos y utilizarlos para aprender por sí mismos. | "Spam filters in email services use Machine Learning to identify and block unwanted messages based on past examples." |
Predictive Analytics | Sustantivo | Un tipo de análisis de datos que utiliza datos históricos, algoritmos estadísticos y técnicas de aprendizaje automático para hacer predicciones sobre resultados futuros o eventos desconocidos. | "Financial institutions use predictive analytics to assess credit risk and identify potentially fraudulent transactions." |
Scalability | Sustantivo | La capacidad de un sistema, red o proceso para manejar una cantidad creciente de trabajo, o su potencial para ampliarse para acomodar ese crecimiento. En TI, significa que un sistema puede aumentar su capacidad a medida que aumenta la demanda. | "The e-commerce platform demonstrated excellent scalability by handling a massive surge in traffic during the holiday sales period without any performance issues." |
Structured Data | Sustantivo | Datos que se adhieren a un modelo de datos predefinido y, por lo tanto, son fáciles de analizar. Están altamente organizados y formateados de manera que son fácilmente buscables en bases de datos relacionales. | "Information stored in spreadsheets, like customer names, addresses, and phone numbers, is a common example of structured data." |
Unstructured Data | Sustantivo | Información que no tiene un modelo de datos predefinido o no está organizada de manera predefinida. Estos datos suelen ser ricos en texto, pero también pueden contener fechas, números y hechos. | "Emails, social media posts, videos, and audio files are all forms of unstructured data that companies analyze for insights." |
Data Visualization | Sustantivo | La práctica de traducir información a un contexto visual, como un mapa o un gráfico, para que los datos sean más fáciles de entender para el cerebro humano y de extraer información de ellos. El objetivo principal de la visualización de datos es comunicar información de manera clara y efectiva. | "The marketing team used data visualization techniques like charts and graphs to present the campaign's success to the stakeholders." |
Big Data | Sustantivo | Conjuntos de datos extremadamente grandes y complejos, caracterizados por un alto volumen, velocidad y variedad, que son difíciles de procesar utilizando aplicaciones de procesamiento de datos tradicionales. Analizar Big Data puede llevar a importantes hallazgos. Para obtener una descripción general completa, visite la página de Wikipedia sobre Big Data. | "The challenge of Big Data lies not just in storing it, but in analyzing it effectively to extract valuable business intelligence." |
Data Lake | Sustantivo | Un repositorio de almacenamiento que contiene una gran cantidad de datos sin procesar en su formato nativo hasta que se necesitan. A diferencia de un almacén de datos (data warehouse), un data lake puede almacenar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. | "Our new data lake allows data scientists to access and explore diverse datasets for various analytical projects without prior structuring." |
Leer más: Data Science Glossary Terminos Clave y Vocabulario Esencial
Frases Comunes Utilizadas
Más allá de los Big Data terms
individuales, dominar las frases comunes es crucial para la fluidez en el industry-specific English
. Esta sección introduce expresiones que se escuchan con frecuencia en las discusiones sobre data science vocabulary
y analytics terminology
. Comprenderlas le ayudará a interpretar conversaciones con mayor precisión y a participar con mayor confianza en entornos de tech English
. Estas frases son parte de la technical jargon
pero son esenciales para una comunicación efectiva en el campo de Big Data, mejorando su English for IT professionals
.
Aprender estas frases también ayudará con la pronunciation practice
a medida que las escuche y las use en contexto. Son fundamentales para cualquiera que busque dominar la IT terminology
relacionada con los datos.
Frase | Explicación de Uso | Oración(es) de Ejemplo |
---|---|---|
Drill down into the data | Se utiliza cuando necesita explorar datos a un nivel más detallado para encontrar información o patrones específicos. Implica pasar de una visión general a componentes más específicos. | "After reviewing the overall sales report, the manager asked the analyst to drill down into the data for the underperforming regions to understand the root causes." |
Gain insights from | Esta frase significa obtener una comprensión valiosa o un nuevo conocimiento al analizar datos o información. Es un objetivo común en el análisis de datos y una parte clave de la comprensión de understanding Big Data . | "By analyzing customer reviews, we hope to gain insights from their feedback that will help us improve product features." |
Data-driven decisions | Se refiere a tomar decisiones estratégicas basadas en la interpretación y el análisis de datos, en lugar de basarse únicamente en la intuición o la evidencia anecdótica. Es un principio clave en los negocios modernos. | "Our marketing campaigns are based on data-driven decisions, informed by extensive market research and consumer behavior analysis." |
Real-time processing | Describe sistemas que pueden procesar datos y proporcionar resultados casi instantáneamente a medida que se reciben los datos. Esto es crítico para aplicaciones que necesitan respuestas inmediatas. | "Stock market trading platforms rely on real-time processing to execute buy and sell orders based on rapidly changing prices." |
Clean the data | Un paso preliminar esencial en el análisis de datos. Implica identificar y corregir o eliminar errores, inconsistencias e inexactitudes en un conjunto de datos para garantizar la calidad y la fiabilidad del análisis. | "Before we can build any predictive models, we must clean the data to remove duplicates and fill in missing values." |
Leverage big data | Significa utilizar grandes volúmenes de datos estratégicamente para lograr una ventaja competitiva, mejorar las operaciones o crear nuevas oportunidades. Implica hacer un uso efectivo de este recurso. | "Healthcare providers can leverage big data to improve patient outcomes by identifying trends in treatments and diseases." |
Run an analysis | Una frase común que significa realizar un examen sistemático de datos utilizando métodos estadísticos o software para descubrir patrones, tendencias o información específica. | "The team needs to run an analysis on the website traffic data to understand user engagement patterns after the recent redesign." |
Leer más: Deep Learning Glossary Términos Clave Explicados
Conclusión
Navegar con éxito por el mundo de Big Data requiere más que solo comprender los conceptos; exige familiaridad con su lenguaje específico. Al aprender los términos en este Big Data Glossary
y practicar las frases comunes, está construyendo una base sólida en English for IT professionals
. Este data science vocabulary
especializado no es solo technical jargon
; es la clave para desbloquear una comprensión más profunda, participar en discusiones significativas en tech English
y sobresalir en cualquier rol relacionado con los datos. Continúe su vocabulary acquisition
y adopte estas language learning strategies
para dominar los Big Data terms
y avanzar en su carrera en este campo emocionante y en evolución de la analytics terminology
. Recuerde, el esfuerzo constante en aprender industry-specific English
conduce a la competencia y la confianza. ¡Siga explorando las Big Data definitions
y perfeccionando sus habilidades!