Database Management Systems Glossary: Términos Clave
Bienvenido a tu guía esencial para comprender el Database Management Systems Glossary. Esta publicación está diseñada para ayudar a los estudiantes de inglés y a los aspirantes a profesionales de TI a dominar la terminología crucial de las bases de datos. Navegar por el mundo de las bases de datos puede ser complicado, especialmente con su vocabulario especializado. Desglosaremos términos y frases clave de DBMS
, facilitando el aprendizaje de la jerga de bases de datos
y aumentando tu confianza en el inglés técnico para TI
. ¡Vamos a sumergirnos!
Tabla de Contenidos
¿Qué es Database Management Systems Glossary?
Esta sección presenta términos fundamentales que encontrarás con frecuencia al trabajar o aprender sobre bases de datos. Comprender este vocabulario esencial de bases de datos
es el primer paso para dominar los conceptos de bases de datos y comunicarse eficazmente en un entorno de TI. Este Database Management Systems Glossary tiene como objetivo simplificar estos términos a menudo complejos, ayudando a tu adquisición de vocabulario de TI
.
Vocabulario | Parte de la Oración | Definición Simple | Ejemplo(s) de Oración |
---|---|---|---|
Database | Sustantivo | Una colección organizada de información estructurada, o datos, típicamente almacenada electrónicamente en un sistema informático. | The company stores all its customer information in a secure database. |
DBMS | Sustantivo (Acrónimo) | Software que permite a los usuarios definir, crear, mantener y controlar el acceso a la base de datos. Leer más sobre DBMS. | Oracle is a popular DBMS used by large enterprises. |
SQL | Sustantivo (Acrónimo) | Un lenguaje estándar para acceder y manipular bases de datos. Aprender SQL básico. | She wrote an SQL query to retrieve all sales data from the last quarter. |
Table (Relation) | Sustantivo | Un conjunto de elementos de datos (valores) que utiliza un modelo de columnas verticales (identificables por nombre) y filas horizontales. | The 'Employees' table contains columns for ID, name, and department. |
Record (Row/Tuple) | Sustantivo | Una única entrada o elemento en una tabla, que representa un conjunto de datos relacionados. | Each record in the customer table represents a unique customer. |
Field (Column/Attribute) | Sustantivo | Una única pieza de información dentro de un registro; una categoría de datos en una tabla. | The 'Email' field stores the customer's email address. |
Primary Key | Sustantivo | Un identificador único para cada registro en una tabla. | The 'StudentID' is the primary key for the 'Students' table. |
Foreign Key | Sustantivo | Un campo en una tabla que identifica de forma única una fila de otra tabla, utilizado para vincular tablas. | The 'CustomerID' in the 'Orders' table is a foreign key referencing the 'Customers' table. |
Query | Sustantivo/Verbo | Una solicitud de datos o información de una tabla de base de datos o combinación de tablas. | The analyst ran a query to find all products priced over $50. |
Index | Sustantivo | Una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones de recuperación de datos en una tabla de base de datos. | Creating an index on the 'LastName' column can speed up searches. |
Normalization | Sustantivo | El proceso de organizar datos en una base de datos para reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos. | Normalization helps in creating a more efficient database design. |
Schema | Sustantivo | La estructura u organización de una base de datos, que describe cómo se organizan los datos y cómo se asocian las relaciones entre ellos. | The database schema defines all the tables, fields, and relationships. |
Backup | Sustantivo/Verbo | Una copia de datos que se puede utilizar para restaurar el original en caso de pérdida de datos. | Regular backup of the database is crucial for disaster recovery. |
Transaction | Sustantivo | Una secuencia de operaciones de base de datos realizadas como una única unidad lógica de trabajo. | Transferring money from one account to another is a database transaction. |
Data Integrity | Sustantivo | La precisión, completitud y consistencia generales de los datos en una base de datos. | Enforcing data integrity ensures that the information stored is reliable. |
Leer más: NoSQL Glossary Guía de Términos Clave y Definiciones
Frases Comunes Usadas
Más allá de las palabras individuales, comprender las frases comunes te ayudará a navegar discusiones sobre terminología de administración de bases de datos
. Estas expresiones son frecuentemente utilizadas por profesionales de TI al hablar sobre operaciones, diseño y resolución de problemas de bases de datos. Familiarizarte con ellas mejorará tu comprensión del lenguaje técnico
y tu capacidad para discutir conceptos básicos de modelado de datos
.
Frase | Explicación de Uso | Ejemplo(s) de Oración |
---|---|---|
Run a query | Se utiliza al ejecutar un comando SQL (uno de los comandos clave de SQL ) para recuperar o manipular datos. | "Could you run a query to get the list of active users?" |
Optimize database performance | Se refiere al proceso de mejorar la velocidad y eficiencia de las operaciones de la base de datos. | "We need to optimize database performance as users are experiencing slowdowns." |
Data migration | El proceso de transferir datos de un sistema de almacenamiento, base de datos o formato a otro. | "The data migration to the new cloud server is scheduled for this weekend." |
Ensure data consistency | Asegurarse de que los datos sean iguales y precisos en todas las tablas o sistemas relacionados, crucial para los conceptos de bases de datos relacionales . | "It's important to ensure data consistency after the system update." |
Implement a backup strategy | Establecer un plan y procedimiento regular para crear copias de los datos de la base de datos para prevenir pérdidas. | "The IT department will implement a backup strategy that includes daily and weekly backups." |
Normalize the database | Aplicar reglas de normalización a la estructura de la base de datos para reducir la redundancia y mejorar la integridad. | "The first step in designing the new system is to normalize the database schema." |
Troubleshoot connectivity issues | Identificar y resolver problemas relacionados con la conexión entre una aplicación y la base de datos. | "The support team is trying to troubleshoot connectivity issues reported by users." |
Leer más: Structured Query Language Glossary Términos Clave Esenciales
Conclusión
Dominar los términos de este Database Management Systems Glossary es un paso significativo hacia la competencia en TI y administración de bases de datos. Este vocabulario de bases de datos
es fundamental para comprender diseños de sistemas, participar en discusiones técnicas y avanzar en tu carrera. Sigue practicando y no tengas miedo de aclarar acrómimos comunes de bases de datos explicados
cuando los encuentres. La adquisición constante de vocabulario de TI
abrirá muchas puertas en el mundo de la tecnología. ¡Buena suerte en tu viaje de aprendizaje!