NoSQL Glossary: Termos e Definições Chave
Bem-vindo ao seu guia essencial para entender bancos de dados NoSQL! Este NoSQL Glossary foi desenvolvido para ajudar aprendizes de inglês e aspirantes a profissionais de tecnologia a compreender a terminologia chave. Nosso NoSQL Glossary explorará conceitos fundamentais e termos comuns, tornando mais fácil para você navegar no mundo dos bancos de dados não relacionais. Dominar este vocabulário é um passo crucial para entender termos técnicos e impulsionar seu inglês para TI.
Sumário
O que é NoSQL Glossary?
Esta seção do nosso NoSQL Glossary é o seu ponto de partida para decodificar a linguagem dos bancos de dados não relacionais. Analisaremos termos fundamentais que você encontrará frequentemente ao trabalhar ou aprender sobre esses sistemas. Compreender estes blocos de construção a partir deste NoSQL Glossary é essencial para apreender conceitos mais avançados de banco de dados, particularmente dentro do vocabulário de Big Data e ao comparar diferentes tipos de sistemas NoSQL. Este conhecimento fundamental o ajudará em sua jornada de aprender novas palavras no campo da tecnologia.
Vocabulário | Classe Gramatical | Definição Simples | Example Sentence(s) |
---|---|---|---|
NoSQL | Acrónimo | "Not Only SQL" (Não Apenas SQL), refere-se a sistemas de banco de dados que não utilizam modelos relacionais (SQL) tradicionais. Você pode aprender mais sobre o conceito geral de NoSQL a partir de vários recursos. | Many modern applications use NoSQL databases for their enhanced scalability and flexibility. |
Document Store | Substantivo | Um banco de dados NoSQL que armazena dados em documentos flexíveis e autodescritivos, tipicamente em formato JSON, BSON ou XML. | MongoDB is a popular document store that allows developers to store and query data with ease. |
Key-Value Store | Substantivo | Um banco de dados NoSQL simples que armazena dados como uma coleção de identificadores únicos (chaves) e seus valores associados. | Redis is often used as a key-value store for caching frequently accessed data to speed up applications. |
Column-Family Store | Substantivo | Um banco de dados NoSQL que armazena dados em colunas em vez de linhas, otimizado para consultas sobre grandes conjuntos de dados. | Cassandra is a well-known column-family store, excellent for write-heavy applications requiring high availability. |
Graph Database | Substantivo | Um banco de dados NoSQL que usa estruturas de grafo com nós, arestas e propriedades para representar e armazenar dados. | Neo4j is a leading graph database particularly useful for managing complex relationships in social networks. |
Scalability | Substantivo | A capacidade de um sistema lidar com uma quantidade crescente de trabalho ou seu potencial de ser ampliado para acomodar o crescimento. | Horizontal scalability is a major advantage of NoSQL databases, allowing them to handle massive traffic. |
Schema-less | Locução adjetiva | Descreve bancos de dados onde as unidades de dados (por exemplo, documentos) podem ter estruturas diferentes sem um esquema predefinido. | The schema-less nature of document databases allows for rapid development and iteration of application features. |
CAP Theorem | Substantivo | Um conceito que afirma ser impossível para um armazenamento de dados distribuído fornecer simultaneamente Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Compreender o CAP Theorem é crucial para o design de bancos de dados distribuídos. | When designing a distributed system, you must consider the trade-offs defined by the CAP Theorem. |
Sharding | Substantivo/Verbo | Uma técnica de particionamento de banco de dados que separa grandes bancos de dados em partes menores, mais rápidas e mais gerenciáveis (shards). | Sharding is a common technique to achieve horizontal scaling and improve performance in NoSQL databases. |
Replication | Substantivo | O processo de criar e manter múltiplas cópias de dados em servidores diferentes para redundância e alta disponibilidade. | Database replication ensures data is not lost if one server fails and allows for read load balancing. |
JSON | Substantivo | JavaScript Object Notation; um formato leve de intercâmbio de dados fácil para humanos ler e escrever. | Many NoSQL document databases store data natively in JSON format due to its flexibility and web-friendliness. |
BSON | Substantivo | Binary JSON; uma serialização codificada em binário de documentos semelhantes a JSON, projetada para eficiência em armazenamento e velocidade. | MongoDB uses BSON internally for storing documents, offering type fidelity and faster traversal. |
Consistency (in CAP) | Substantivo | Garante que todos os nós em um sistema distribuído vejam os mesmos dados ao mesmo tempo após uma operação. | Strong consistency can sometimes impact performance and availability in large-scale distributed NoSQL systems. |
Availability (in CAP) | Substantivo | Garante que o sistema permaneça operacional e responsivo, mesmo que alguns nós no cluster falhem. | High availability is critical for applications that cannot afford downtime, a key promise of many NoSQL solutions. |
Big Data | Substantivo | Conjuntos de dados extremamente grandes e complexos que softwares tradicionais de processamento de dados não conseguem gerenciar ou analisar adequadamente. | NoSQL databases are often chosen for Big Data applications due to their ability to scale and handle diverse data types. |
Estes termos formam o núcleo de qualquer discussão sobre bancos de dados NoSQL. Familiarizar-se com eles melhorará grandemente sua capacidade de entender a documentação técnica e participar de conversas sobre tecnologia de banco de dados. Tente usá-los em frases para solidificar sua compreensão desses conceitos de banco de dados.
Frases Comuns Usadas
Além de palavras individuais, certas frases são comumente usadas ao discutir bancos de dados NoSQL, sua arquitetura e desempenho. Esta parte do nosso NoSQL Glossary o ajudará a entender e usar corretamente essas expressões, aprimorando ainda mais seu inglês para TI e tornando sua comunicação mais precisa. Aprender essas frases, como destacado neste NoSQL Glossary, é essencial para quem busca dominar a terminologia de banco de dados e vários termos de modelagem de dados.
Phrase | Explicação de Uso | Example Sentence(s) |
---|---|---|
Trade-off between consistency and availability | Explica o compromisso necessário que os sistemas fazem com base no teorema CAP, escolhendo duas das três garantias. | For this critical financial application, we prioritized consistency over availability, accepting a potential trade-off between consistency and availability. |
Horizontally scalable / Scale out | Descreve a adição de mais máquinas (nós) a um sistema para distribuir a carga e aumentar a capacidade. | NoSQL databases are generally designed to be horizontally scalable, making it easy to scale out as data volume and traffic grow. |
Eventually consistent | Descreve um modelo de consistência onde, se nenhuma nova atualização for feita, todas as réplicas eventualmente convergem para o mesmo valor. | Many NoSQL systems offer eventually consistent reads, which provides better performance and availability for less critical data. |
Data modeling for NoSQL | Refere-se ao design de estruturas de dados para bancos de dados NoSQL, focando em padrões de consulta em vez de normalização. | Effective data modeling for NoSQL requires understanding how the application will access data to optimize read and write operations. |
High write throughput | Descreve a capacidade de um banco de dados de lidar com um grande número de operações de escrita (inserções, atualizações, exclusões) por segundo. | Certain NoSQL databases like Cassandra are optimized for high write throughput, making them suitable for logging or IoT data ingestion. |
Suitable for unstructured data | Indica que o banco de dados pode armazenar e consultar eficientemente dados que não se encaixam perfeitamente em tabelas predefinidas. | Document databases like MongoDB are highly suitable for unstructured data such as user-generated content, social media feeds, and product catalogs. |
Polyglot persistence | O conceito de usar múltiplas tecnologias de armazenamento de dados (SQL, tipos NoSQL) para diferentes partes de uma aplicação. | Our new microservices architecture effectively uses polyglot persistence, with a graph database for recommendations and a document store for user profiles. |
Usar estas frases comuns fará com que você soe mais natural e experiente ao discutir soluções NoSQL. Preste atenção em como elas são usadas em artigos ou discussões que você encontrar, pois isso ajudará a reforçar seu aprendizado. Compreender tal jargão técnico explicado claramente pode aumentar significativamente sua confiança ao lidar com vocabulário para desenvolvedores.
Conclusão
Dominar os termos neste NoSQL Glossary é um passo significativo em sua jornada para entender as tecnologias modernas de banco de dados e o vocabulário de Big Data. Esperamos que este NoSQL Glossary tenha sido uma ferramenta valiosa para seu aprendizado. Continue a praticar estas palavras e frases; o aprendizado consistente aprimorará suas habilidades de comunicação técnica e sua confiança em inglês para TI. Continue explorando, e não tenha medo do jargão técnico explicado simplesmente enquanto continua aprendendo novas palavras!