Scalability Glossary: Términos Clave y Ejemplos
¡Bienvenido a nuestro Scalability Glossary! Comprender el vocabulario especializado en inglés es crucial, especialmente en campos tecnológicos como el desarrollo de software. Esta publicación te ayudará a aprender términos clave relacionados con la escalabilidad de sistemas, mejorando tu technical vocabulary
y evitando common mistakes in English
. Exploraremos definiciones esenciales y las veremos en acción con ejemplos prácticos para application scalability
y scalable systems
.
Tabla de Contenidos
¿Qué es Scalability Glossary?
Esta sección proporciona un Scalability Glossary para ayudarte a comprender los términos fundamentales utilizados al discutir cómo crecen los sistemas y manejan más trabajo. Dominar estos términos es esencial para cualquiera involucrado en system design scalability
o cloud scalability
. A continuación, se presenta una tabla de vocabulario clave, sus significados y ejemplos.
Vocabulary | Part of Speech | Significado Sencillo | Example Sentence(s) |
---|---|---|---|
Scalability | Noun | La capacidad de un sistema para manejar una cantidad creciente de trabajo o su potencial para ser ampliado para acomodar ese crecimiento. Learn more about Scalability. | The new e-commerce platform was designed with scalability in mind to handle holiday shopping peaks. |
Scale Up (Vertical Scaling) | Verb Phrase | Aumentar la capacidad de un solo servidor añadiendo más recursos como CPU, RAM o almacenamiento. | We decided to scale up our database server by adding more memory to improve its performance. |
Scale Out (Horizontal Scaling) | Verb Phrase | Aumentar la capacidad añadiendo más servidores a un sistema, distribuyendo la carga entre ellos. | To handle millions of users, the company chose to scale out its web servers. |
Load Balancing | Noun | Distribución del tráfico de red o aplicación entrante entre múltiples servidores para asegurar que ningún servidor individual se sature. | Load balancing is crucial for maintaining high availability and reliability in our scalable systems . |
Throughput | Noun | La tasa a la que un sistema puede procesar solicitudes o datos en un período dado. | The new server configuration significantly improved the system's throughput, allowing more transactions per second. |
Latency | Noun | El retraso experimentado en un sistema, a menudo el tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde su origen hasta su destino. | We are working to reduce latency to provide a faster user experience on our application. |
Bottleneck | Noun | Un punto en el sistema donde el rendimiento o la capacidad están limitados, causando una ralentización general del sistema. | The database connection pool became a bottleneck during peak load, affecting application scalability . |
Elasticity | Noun | La capacidad de un sistema para escalar automáticamente sus recursos hacia arriba o hacia abajo de forma dinámica en respuesta a la demanda cambiante. | Cloud platforms often provide elasticity, allowing applications to adjust resources as needed. |
Redundancy | Noun | La duplicación de componentes o funciones críticas de un sistema para aumentar la fiabilidad y la disponibilidad (por ejemplo, si una parte falla, otra toma el control). | Redundancy was built into the system with backup servers to prevent data loss in case of failure. |
Microservices | Noun | Un estilo arquitectónico que estructura una aplicación como una colección de servicios pequeños, débilmente acoplados e independientemente desplegables. Explore Microservices. | Adopting microservices allowed different teams to develop and deploy their parts of the application independently. |
Caching | Noun | El proceso de almacenar copias de datos a los que se accede con frecuencia en una ubicación de almacenamiento temporal (cache) para reducir el tiempo de acceso y la carga del servidor. | Implementing caching for popular product pages significantly improved our website's response time. |
Database Sharding | Noun | Una técnica de particionamiento horizontal que divide una base de datos grande en partes más pequeñas y manejables llamadas shards. | Database sharding was necessary for our database scalability as the user base grew exponentially. |
Availability | Noun | El porcentaje de tiempo que un sistema o servicio está operativo y accesible para los usuarios. | Our service level agreement guarantees 99.9% availability to our customers. |
Performance | Noun | Una medida de cuán rápido y eficientemente un sistema puede responder a las solicitudes y completar tareas. | We continuously monitor system performance to ensure it meets user expectations. |
Resource Utilization | Noun | Cuán eficazmente se utilizan los recursos disponibles de un sistema (CPU, memoria, disco, red). | Optimizing resource utilization helps in reducing operational costs and improving efficiency. |
Leer más: Cloud Storage Glossary Términos Clave Explicados para Estudiantes
Frases Comunes Usadas
Comprender las frases comunes relacionadas con la escalabilidad puede mejorar enormemente tu comunicación en discusiones técnicas. Estas expresiones son frecuentemente utilizadas por ingenieros de software y profesionales de TI al discutir system design scalability
y planificar el crecimiento. Aquí tienes algunas frases útiles, sus explicaciones y ejemplos para ayudarte en tu pronunciation practice
.
Phrase | Explicación de Uso | Example Sentence(s) |
---|---|---|
Ensure the system can scale | Se utiliza al enfatizar la necesidad de que un sistema sea capaz de manejar una mayor carga o demanda en el futuro. | Before launching, we must ensure the system can scale to support the anticipated number of users. |
Address potential bottlenecks | Se refiere a identificar y resolver partes del sistema que podrían ralentizar el rendimiento general. | The team's priority is to address potential bottlenecks in the payment processing module. |
Implement load balancing | Se utiliza al hablar de configurar un mecanismo para distribuir el tráfico entre múltiples servidores para mejorar el rendimiento. | To improve reliability, we need to implement load balancing across our web server farm. |
Optimize for high availability | Significa diseñar o modificar un sistema para maximizar su tiempo de actividad y asegurar que esté siempre accesible para los usuarios. | Our goal is to optimize for high availability so that users experience minimal downtime. |
Monitor system performance | Se refiere al proceso continuo de seguimiento y evaluación de cuán bien está funcionando un sistema. | We use specialized tools to monitor system performance and detect issues proactively. |
Plan for future growth | Se utiliza al discutir la importancia de diseñar sistemas con la expectativa de un aumento de usuarios, datos o tráfico. | When designing the database schema, it's crucial to plan for future growth and database scalability . |
Achieve horizontal scalability | Se refiere a implementar con éxito una estrategia en la que la capacidad se aumenta añadiendo más máquinas al sistema. | By adding more application servers, we were able to achieve horizontal scalability for our platform. |
Leer más: Containers Docker Glossary Términos Clave y Significados
Conclusión
Dominar este Scalability Glossary y las frases relacionadas es un paso significativo para mejorar tu inglés especializado para la industria tecnológica. Comprender términos como elasticity
, throughput
, y load balancing
te permitirá participar con confianza en discusiones técnicas sobre scalable systems
. Sigue practicando y aplicando estos vocabulary tips
; tu camino en el aprendizaje de la IT terminology
se volverá más fluido y gratificante. ¡No temas los language learning errors
, son parte del proceso!