User Experience Glossary: Términos clave de UX/UI
¡Bienvenido a nuestro User Experience Glossary! Comprender los términos clave de UX/UI es crucial para cualquiera en el campo del diseño. Esta publicación te ayudará a dominar el vocabulario esencial, evitando errores comunes en el aprendizaje de idiomas y aumentando tu confianza. Sumérgete en este vocabulario especializado de inglés para el diseño de experiencia de usuario, una habilidad vital para mejorar el inglés en esta arena profesional.
Tabla de Contenidos
¿Qué es User Experience Glossary?
Esta sección desglosa términos fundamentales que encontrarás en el diseño de Experiencia de Usuario (UX) e Interfaz de Usuario (UI). Estos son términos de UX y vocabulario de UI centrales que forman la base de la terminología de diseño. Familiarizarte con este User Experience Glossary mejorará significativamente tu comprensión y comunicación en el campo. Estos consejos de vocabulario son esenciales para tu crecimiento y para mejorar el inglés en un contexto profesional, asegurando que puedas discutir conceptos de usabilidad con claridad.
Vocabulario | Parte de la Oración | Definición Simple | Oración(es) de Ejemplo |
---|---|---|---|
User Persona | Noun | Un personaje ficticio que representa un segmento clave de tu base de usuarios objetivo. | The design team created detailed User Personas to guide their development process. |
Wireframe | Noun | Una guía visual de baja fidelidad, básica, que representa la estructura esquelética de un sitio web o aplicación. | Before adding visual details, the UX designer sketched a Wireframe of the homepage. |
Prototype | Noun | Un modelo temprano e interactivo de un producto utilizado para probar conceptos y usabilidad. | Users provided valuable feedback after interacting with the clickable Prototype. |
Usability | Noun | La facilidad con la que los usuarios pueden lograr sus objetivos de manera efectiva, eficiente y satisfactoria usando un sistema. | High Usability is crucial for retaining users on any digital platform. |
Accessibility (A11y) | Noun | El diseño de productos, dispositivos, servicios o entornos para personas con discapacidades. | The website was updated to meet Accessibility standards, ensuring it's usable by everyone. See W3C WAI Guidelines |
Information Architecture (IA) | Noun | El arte y la ciencia de organizar y etiquetar contenido para facilitar la búsqueda y la usabilidad. | Good Information Architecture helps users navigate complex websites easily. Learn more about IA |
User Journey Map | Noun | Una representación visual de la experiencia del usuario (puntos de contacto, sentimientos, puntos débiles) con un producto o servicio. | The User Journey Map highlighted several frustrations in the checkout process. |
Heuristic Evaluation | Noun | Un método de inspección de usabilidad que evalúa una interfaz contra principios de usabilidad reconocidos (heurísticas). | A Heuristic Evaluation identified several areas where the design violated standard usability principles. |
Affordance | Noun | Una cualidad de un objeto que define sus posibles usos o deja claro cómo puede o debe usarse. | The button's raised appearance provides an Affordance for clicking. |
Feedback Loop | Noun phrase | Un proceso donde las salidas del sistema regresan como entradas, a menudo para mejora. | Regular user surveys create a valuable Feedback Loop for product development. |
Responsive Design | Noun phrase | Un enfoque de diseño web que hace que las páginas web se muestren bien en varios dispositivos y tamaños de pantalla. | Responsive Design ensures our website looks great on desktops, tablets, and smartphones. |
Call to Action (CTA) | Noun phrase | Una instrucción o botón diseñado para provocar una respuesta inmediata del usuario, como "Comprar ahora" o "Más información". | The "Sign Up Free" button is a clear Call to Action. |
Dark Patterns | Noun phrase | Elementos de interfaz de usuario diseñados intencionalmente para engañar a los usuarios y hacer que realicen acciones que de otro modo no harían. | The company was criticized for using Dark Patterns to make unsubscribing difficult. |
Card Sorting | Noun phrase | Un método de investigación de UX donde los participantes organizan temas en categorías que tienen sentido para ellos. | We conducted a Card Sorting session to understand how users group our website's content. |
A/B Testing | Noun phrase | Comparar dos versiones (A y B) de una página web o aplicación para ver cuál funciona mejor. | A/B Testing revealed that the green button had a higher click-through rate. |
Leer más: User Interface Glossary: Términos Clave de UI Explicados
Frases Comunes Utilizadas
Más allá de las palabras individuales, cierta terminología de diseño se extiende a frases comunes utilizadas en las discusiones de UX. Comprender estas expresiones, que son conceptos de usabilidad vitales y palabras de diseño de interacción, te ayudará a navegar conversaciones y documentación de manera más efectiva. Esto también ayudará a superar posibles problemas de pronunciación o errores comunes de inglés al discutir estos temas especializados, mejorando aún más las habilidades de comunicación en inglés en el campo de UX.
Frase | Explicación de Uso | Oración(es) de Ejemplo |
---|---|---|
"Let's iterate on this design." | Se usa para sugerir hacer mejoras a través de ciclos repetidos de diseño, prueba y refinamiento. | Based on user feedback, let's iterate on this design to improve the onboarding flow. |
"What are the user's pain points?" | Se pregunta durante la investigación de usuarios para identificar problemas o frustraciones específicas que los usuarios experimentan con un producto. | Before proposing solutions, we need to understand: what are the user's pain points with the current app? |
"We need to ensure a seamless user experience." | Afirma un objetivo común: hacer que la interacción del usuario sea fluida, intuitiva y sin fricciones. | For the new feature, we need to ensure a seamless user experience from discovery to completion. |
"Is this design intuitive?" | Una pregunta planteada durante revisiones o pruebas para evaluar si los usuarios pueden entender y usar fácilmente el diseño sin instrucciones. | When evaluating the new navigation menu, ask yourself: is this design intuitive for a first-time user? |
"Conducting user research is key." | Enfatiza la importancia fundamental de recopilar información de los usuarios para informar las decisiones de diseño. | To build a truly user-centered product, conducting user research is key. |
"Focus on user-centered design." | Un principio guía para priorizar las necesidades y preferencias del usuario a lo largo del proceso de diseño. | Our team's philosophy is to always focus on user-centered design. |
"Consider the cognitive load." | Impulsa a los diseñadores a pensar en el esfuerzo mental requerido para que un usuario interactúe con el sistema. | This dashboard presents too much information at once; we need to consider the cognitive load on the user. |
Leer más: Domain Name Glossary Terminos y Definiciones Clave
Conclusión
Dominar el vocabulario dentro de este User Experience Glossary es un paso significativo en tu desarrollo profesional dentro del campo de UX/UI. Estos términos de UX, vocabulario de UI y frases comunes forman la base de la comunicación y la comprensión en esta industria dinámica. Sigue practicando, mantente curioso y no temas a los errores en el aprendizaje de idiomas – son parte del camino hacia la fluidez y la mejora efectiva del inglés para tu carrera.