Data Queries Glossary: Termos Chave Explicados
Bem-vindo ao seu Data Queries Glossary essencial! Este guia foi concebido para ajudar estudantes de inglês a dominar vocabulário chave para compreender e trabalhar com dados. Forneceremos definições claras, exemplos e vocabulary tips
úteis para aumentar a sua confiança. Aprender estes termos tornará a navegação em interações com bases de dados e a análise de dados muito mais suave, ajudando na sua language learning for IT
geral.
Tabela de Conteúdo
O que é Data Queries Glossary?
Esta seção detalha termos fundamentais que encontrará ao lidar com consultas de dados. Construir uma compreensão sólida deste Data Queries Glossary é o primeiro passo para recuperar e manipular informações de bases de dados de forma eficaz. Estes são conceitos centrais para qualquer pessoa que esteja a aprender sobre database terminology
ou query language basics
. Vamos explorar estes data retrieval terms
essenciais.
Vocabulário | Parte da Fala | Definição Simples | Example Sentence(s) |
---|---|---|---|
Query | Substantivo | Uma instrução ou pergunta específica usada para solicitar, recuperar ou modificar informações armazenadas numa base de dados. | The data analyst wrote a complex query to find all customers in the Pacific Northwest region. |
Database | Substantivo | Uma coleção de dados organizada e estruturada, tipicamente armazenada eletronicamente, permitindo uma gestão eficiente. | Our company stores all critical client information in a secure cloud database. Learn more about databases. |
SQL | Substantivo (Acrónimo) | Significa Structured Query Language; é a linguagem de programação padrão para gerenciar e consultar bases de dados relacionais. | To interact with most relational databases effectively, you need to learn SQL. Discover SQL basics. |
Table | Substantivo | Um objeto de base de dados fundamental que armazena dados num formato estruturado de linhas e colunas, semelhante a uma folha de cálculo. | The 'Employees' table contains columns for EmployeeID, Name, Department, and HireDate. |
Column | Substantivo | Um componente vertical de uma tabela, representando um atributo ou campo específico para todos os registos (por exemplo, 'LastName'). | The 'ProductPrice' column in the inventory table stores the cost of each item. |
Row | Substantivo | Um componente horizontal de uma tabela, representando um único registo ou entrada de dados com valores para cada coluna. | Each row in the 'Orders' table represents a unique customer transaction. |
SELECT | Verbo/Palavra-Chave | O comando SQL primário usado para recuperar dados de uma ou mais tabelas de base de dados. | Use the SELECT statement carefully to choose only the columns you genuinely need for your analysis. |
FROM | Preposição/Palavra-Chave | Uma cláusula SQL que especifica a(s) tabela(s) de origem de onde os dados devem ser recuperados numa consulta SELECT. | The required customer data is selected FROM the 'CustomerDetails' table. |
WHERE | Conjunção/Palavra-Chave | Uma cláusula SQL usada para filtrar registos, garantindo que apenas linhas que satisfazem critérios específicos são retornadas. | We filtered the student records WHERE the grade was 'A' to identify top performers. |
JOIN | Verbo/Palavra-Chave | Uma cláusula SQL que combina linhas de duas ou mais tabelas com base numa coluna relacionada entre elas. | To get a complete view, you must JOIN the 'Orders' table with the 'ProductInformation' table. |
Index | Substantivo | Uma tabela de pesquisa especial que o motor de pesquisa da base de dados pode usar para acelerar significativamente as operações de recuperação de dados. | Adding an index to the 'OrderDate' column greatly improved the performance of time-based sales reports. |
Schema | Substantivo | A descrição formal da estrutura de uma base de dados: suas tabelas, colunas, tipos de dados e relacionamentos. | The database schema defines how all the different pieces of information are organized and interconnected. |
Primary Key | Locução Nominal | Uma coluna (ou conjunto de colunas) numa tabela cujos valores identificam univocamente cada linha nessa tabela. | The 'UserID' serves as the primary key in the 'Users' table, ensuring no two users have the same ID. |
Foreign Key | Locução Nominal | Uma coluna (ou conjunto de colunas) numa tabela que referencia a chave primária de outra tabela, ligando-as. | The 'CustomerID' in the 'Orders' table is a foreign key that links to the 'Customers' table. |
Aggregate Function | Locução Nominal | Uma função SQL (como SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX) que realiza um cálculo num conjunto de valores e retorna um único valor de resumo. | We used the SUM() aggregate function to calculate the total sales for the month. |
Após rever estes termos chave, fica claro quão interligados estão ao understanding database queries
. Compreender mal um termo pode levar a language learning errors
ao tentar construir ou depurar consultas. Pratique usá-los em contexto para solidificar a sua compreensão deste SQL vocabulary
. Muitos iniciantes acham a pronunciation of tech terms
desafiadora, por isso dizê-los em voz alta também pode ajudar.
Leia mais: Database Management Systems Glossary Termos Essenciais
Frases Comuns Usadas
Além de palavras individuais do nosso Data Queries Glossary, certas frases são frequentemente usadas ao discutir ou realizar consultas de dados. Estas expressões irão ajudá-lo a comunicar de forma mais natural sobre operações de base de dados e a compreender discussões em technical English
comuns em IT. Conhecer estas frases é crucial para qualquer pessoa que precise de understand database queries
e melhora a sua compreensão dos query language basics
.
Frase | Explicação de Uso | Example Sentence(s) |
---|---|---|
Run a query | Significa executar ou processar um comando SQL contra uma base de dados para obter resultados ou realizar uma ação. | "Before the meeting, please run a query to get the latest sales figures for the new product line." |
Fetch data | Uma forma comum de dizer recuperar ou obter informação de uma base de dados, frequentemente usada no desenvolvimento de aplicações. | "The web application needs to fetch data about user profiles each time someone logs in." |
Filter results | Refere-se ao uso de condições (como uma cláusula WHERE) para restringir o conjunto de dados retornado por uma consulta a itens relevantes. | "To focus on recent activity, we need to filter results to show only orders placed in the last 30 days." |
Optimize a query | O processo de reescrever ou reestruturar uma consulta, ou modificar estruturas de base de dados (como adicionar índices), para a fazer correr mais rápido e de forma mais eficiente. | "The database administrator spent the morning trying to optimize a query that was causing system slowdowns." |
Join tables | A ação de combinar linhas de duas ou mais tabelas com base em colunas relacionadas, essencial para relatórios abrangentes. | "To generate the customer order history, you'll need to join tables for customer accounts and their purchases." |
Query execution plan | Uma sequência detalhada de passos que o sistema de gestão da base de dados usará para executar uma consulta SQL específica. | "Analyzing the query execution plan revealed that a missing index was slowing down data retrieval." |
Database connection | A ligação de comunicação estabelecida entre uma aplicação cliente (ou ferramenta de utilizador) e um servidor de base de dados. | "Check your network settings if you're having trouble establishing a database connection to the server." |
Usar estas frases comuns corretamente pode melhorar significativamente a sua comunicação com colegas em funções focadas em dados. Ajuda a evitar common database errors
que podem resultar da interpretação incorreta de pedidos ou instruções. Estas frases são vocabulary tips
práticos para aplicação no mundo real e essenciais para dominar data retrieval terms
.
Leia mais: NoSQL Glossary Termos e Definições Chave para Iniciantes em TI
Conclusão
Dominar o vocabulário neste Data Queries Glossary é um passo significativo para a proficiência em campos relacionados com dados. A prática consistente e a aplicação irão solidificar a sua understanding technical terms
e melhorar o seu technical English
. Continue a explorar, não tenha medo de usar estes novos termos, e lembre-se que superar a pronunciation of tech terms
ou language learning errors
faz parte da jornada. Boa sorte com a sua language learning for IT
!