Database Administrators Glossary: Termos Chave
Bem-vindo ao seu Database Administrators Glossary essencial! Se você está mergulhando no mundo do gerenciamento de banco de dados ou buscando aprimorar seu vocabulário de DBA, você está no lugar certo. Este post foi criado para ajudar os aprendizes de inglês a dominar os principais termos de SQL e os conceitos básicos de administração de dados fundamentais. Compreender esta terminologia de TI especializada é crucial para uma carreira em TI bem-sucedida e pode melhorar significativamente seu inglês técnico. Abordaremos palavras e frases essenciais para construir sua confiança e compreensão nos conceitos de banco de dados, abordando potenciais problemas de pronúncia que podem surgir com novo vocabulário.
Índice
- [O que é Database Administrators Glossary?](#what-is-Database Administrators Glossary?)
- Frases Comuns Usadas
- Conclusão
O que é Database Administrators Glossary?
Esta seção do nosso Database Administrators Glossary detalha termos fundamentais. Estes são os blocos de construção para compreender os conceitos de banco de dados e são vitais para qualquer aspirante ou atual Administrador de Banco de Dados (DBA). Familiarizar-se com este vocabulário de DBA tornará discussões técnicas e documentação relacionadas a termos de gerenciamento de banco de dados muito mais fáceis de navegar. Este Database Administrators Glossary abrangente foca nesses elementos fundamentais, visando simplificá-los para aprendizes de inglês.
Vocabulário | Classe Gramatical | Definição Simples | Frase(s) de Exemplo |
---|---|---|---|
Database | Noun | Uma coleção organizada de informações estruturadas, ou dados, tipicamente armazenados eletronicamente em um sistema de computador. | The company stores all customer information in a secure database. You can learn more about databases here. |
DBMS | Noun | Software que interage com usuários finais, aplicativos e o próprio banco de dados para capturar e analisar dados. | Oracle, MySQL, and SQL Server are popular DBMS (Database Management System) examples, each offering robust tools for managing large datasets. |
SQL | Noun | Uma linguagem de programação padrão para armazenar, manipular e recuperar dados em bancos de dados relacionais. | The developer wrote an SQL (Structured Query Language) query to fetch all sales records from the last quarter. Explore SQL here. |
Table | Noun | Uma coleção de dados relacionados mantida em um formato estruturado dentro de um banco de dados, consistindo de colunas e linhas. | In this Database Administrators Glossary, each entry could be considered a row in a vocabulary table. |
Row (or Record) | Noun | Uma única entrada em uma tabela, representando um conjunto de itens de dados relacionados. Cada linha é um grupo horizontal de células. | Each row in the 'Employees' table represents one specific employee and their details. |
Column (or Field) | Noun | Um conjunto vertical de valores de dados de um tipo simples particular, um para cada linha da tabela. | The 'EmailAddress' column in the customer table stores the email addresses of all customers. |
Primary Key | Noun | Um identificador único para cada registro em uma tabela. Garante que cada linha possa ser identificada de forma única. | The 'StudentID' is the primary key in the 'Students' table, ensuring no two students have the same ID. |
Foreign Key | Noun | Um campo (ou coleção de campos) em uma tabela que identifica de forma única uma linha de outra tabela ou da mesma tabela. | The 'OrderID' in the 'OrderDetails' table is a foreign key that links to the 'Orders' table. |
Index | Noun | Uma estrutura de dados que melhora a velocidade das operações de recuperação de dados em uma tabela de banco de dados à custa de escritas. | Creating an index on the 'LastName' column can significantly speed up searches for specific individuals. |
Query | Noun/Verb | Uma solicitação de dados ou informações de uma tabela de banco de dados ou combinação de tabelas, ou uma solicitação de uma ação. | The analyst ran a query to find all products sold in the last month. Learning to write efficient queries is a key skill for DBAs. |
Backup | Noun/Verb | Uma cópia de dados que pode ser usada para restaurar o original em caso de perda ou corrupção de dados. | Regular backup procedures are crucial for disaster recovery; the DBA scheduled daily backups. |
Schema | Noun | A estrutura de um banco de dados descrita em uma linguagem formal suportada pelo SGBD; define tabelas, campos, relacionamentos. | The database schema provides a blueprint of how data is organized and related across different tables. |
Leia mais: Data Modeling Glossary Termos Chave e Exemplos
Frases Comuns Usadas
Além de palavras individuais, os DBAs usam frases específicas em seu trabalho diário. Esta parte do Database Administrators Glossary destaca expressões comuns. Compreender estas ajudará você a se comunicar de forma mais eficaz em um ambiente técnico e a entender a aplicação prática dos conceitos básicos de administração de dados. Dominar estas frases comuns é vital para qualquer pessoa que use um Database Administrators Glossary de forma eficaz em cenários do mundo real envolvendo termos de gerenciamento de banco de dados.
Phrase | Explicação de Uso | Frase(s) de Exemplo |
---|---|---|
Run a query | Executar um comando SQL para recuperar dados, modificar dados ou realizar uma tarefa administrativa no banco de dados. | "Could you please run a query to check the total number of active users this month?" the manager asked the DBA. |
Optimize performance | O processo de melhorar a eficiência e a velocidade das operações de banco de dados, como a execução de consultas ou a recuperação de dados. | "We need to optimize performance of the customer search function as users are reporting slow load times." |
Ensure data integrity | Manter e garantir a precisão, consistência e confiabilidade dos dados ao longo de todo o seu ciclo de vida. | "Implementing constraints and validation rules is key to ensure data integrity within our financial database." |
Perform a backup | A ação de criar uma cópia do banco de dados para proteger contra perda de dados devido a falha de hardware ou outros problemas. | "It is standard procedure to perform a backup of the production database before deploying any major application updates." |
Grant access permissions | Conceder a usuários ou funções específicos a autorização para visualizar, modificar ou gerenciar certas partes ou objetos de um banco de dados. | "The system administrator will grant access permissions to the new analyst so she can work with the sales data reports." |
Troubleshoot an issue | Identificar a causa de um problema dentro do sistema de banco de dados e implementar uma solução para resolvê-lo. | "The DBA spent several hours trying to troubleshoot an issue that was causing intermittent connection failures to the database server." |
Monitor database activity | Observar e rastrear várias métricas e logs de um sistema de banco de dados para garantir que ele esteja funcionando de forma suave e segura. | "Part of the daily routine is to monitor database activity for any unusual patterns or potential security breaches." |
Leia mais: Data Queries Glossary: Termos Chave Explicados
Conclusão
Dominar os termos deste Database Administrators Glossary é um passo significativo na sua jornada de desenvolvimento profissional. Este vocabulário de DBA especializado, incluindo termos de SQL chave e conceitos básicos de administração de dados, irá capacitá-lo a se comunicar de forma eficaz e desempenhar suas funções com confiança. Continue praticando e explorando estes conceitos de banco de dados; o aprendizado consistente é a chave para o sucesso em qualquer área de inglês técnico, especialmente em uma carreira em TI dinâmica. Este Database Administrators Glossary serve como seu guia fundamental para navegar pelo campo complexo, porém recompensador, da administração de banco de dados. Esperamos que este recurso ajude a melhorar sua compreensão e a reduzir quaisquer problemas de pronúncia com estes termos técnicos.