Data Integrity Glossary: Key Terms & Use
Bem-vindo(a) ao nosso Data Integrity Glossary! Compreender os termos-chave em gestão de dados é crucial para qualquer pessoa que trabalhe com informação. Este post visa impulsionar o seu inglês técnico, oferecendo definições claras e exemplos.
Uma boa integridade de dados garante a qualidade e fiabilidade da informação. Forneceremos dicas de vocabulário para ajudá-lo(a) a dominar este campo especializado. Isso irá melhorar a sua comunicação profissional ao discutir tópicos como validação de dados.
Índice
O que é Data Integrity Glossary?
Este Data Integrity Glossary fornece vocabulário fundamental essencial para discutir qualidade e gestão de dados. Estes termos são frequentemente usados em TI, ciência de dados e ambientes de negócios onde a precisão dos dados é primordial.
Dominá-los irá aprimorar a sua compreensão de discussões e documentação relacionadas a dados. Isso contribui para uma melhor qualidade da informação e para a governança geral de dados no seu trabalho.
Vocabulário | Parte do Discurso | Significado Simples | Exemplo(s) de Frase |
---|---|---|---|
Data Integrity | Noun Phrase | A manutenção geral e a garantia da precisão, completude e consistência dos dados ao longo de todo o seu ciclo de vida. | Maintaining data integrity is crucial for making reliable business decisions and meeting regulatory compliance. |
Validation | Noun | O processo de verificar dados contra um conjunto de regras ou padrões predefinidos para garantir que sejam precisos e completos antes do uso ou armazenamento. | Automated data validation is performed when new customer information is entered into the CRM system. |
Verification | Noun | O processo de confirmar que os dados estão corretos e correspondem à fonte original, muitas vezes envolvendo uma comparação ou dupla verificação. | User identity verification often involves sending a code to a registered phone number or email. |
Accuracy | Noun | O grau em que os dados representam corretamente o objeto, evento ou conceito do mundo real que descrevem. | The project's success depends on the accuracy of the initial survey data collected from participants. |
Consistency | Noun | Garantir que os dados sejam uniformes e livres de contradição em todos os sistemas, conjuntos de dados e aplicações onde aparecem. | Data consistency means a product price should be identical on the website, in the app, and in the database. |
Completeness | Noun | A extensão em que todos os elementos de dados necessários e esperados estão presentes e registados para uma determinada entidade ou evento. | The HR department checked the employee records for completeness, ensuring all required fields were filled. |
Timeliness | Noun | A característica de os dados estarem disponíveis e atualizados quando são necessários para a tomada de decisões ou operações. | The timeliness of financial reporting is critical for investors to make informed decisions. |
Audit Trail | Noun Phrase | Um registo cronológico das atividades do sistema, detalhando as alterações feitas nos dados, quem as fez e quando ocorreram. | The system's audit trail helped investigators trace the source of the unauthorized data modification. |
Data Governance | Noun Phrase | O sistema abrangente de direitos de decisão e responsabilidades pelos processos relacionados à informação de uma organização. | A strong data governance framework is essential for managing data as a valuable enterprise asset. |
Compliance | Noun | O ato de aderir aos requisitos estabelecidos, tais como leis, regulamentos, normas ou políticas internas relacionadas com dados. | The company invested heavily in new security systems to ensure compliance with international data privacy laws like GDPR. |
Backup | Noun / Verb | Uma cópia dos dados criada e armazenada noutro local para que possa ser usada para restaurar o original após um evento de perda de dados. / Fazer tal cópia. | Regular system backup procedures are in place to prevent catastrophic data loss in case of hardware failure. |
Recovery | Noun | O processo de restaurar dados ao seu estado operacional a partir de backups depois de terem sido perdidos, corrompidos ou destruídos. | The IT team's swift data recovery after the unexpected server crash minimized operational downtime. |
Anomaly | Noun | Um ponto de dados, padrão ou evento que se desvia significativamente do que é padrão, normal ou esperado, muitas vezes indicando um problema. | The fraud detection system flagged an anomaly in transaction patterns, prompting further investigation. |
Normalization | Noun | O processo de estruturar uma base de dados relacional de acordo com uma série dos chamados formulários normais para reduzir a redundância de dados e melhorar a integridade de dados. | Database normalization improves data storage efficiency and reduces the risk of inconsistencies. |
Data Lineage | Noun Phrase | O ciclo de vida documentado dos dados, incluindo as suas origens, transformações e movimentos ao longo do tempo através de vários sistemas. | Understanding data lineage is crucial for troubleshooting data quality issues and ensuring regulatory reporting accuracy. |
Leia mais: Glossário Two-Factor Authentication Aprenda Termos Essenciais
Frases Comuns Usadas
Compreender frases comuns irá melhorar significativamente a sua capacidade de comunicar eficazmente em ambientes profissionais relacionados com dados. Estas expressões são frequentemente usadas ao discutir gestão de dados, qualidade da informação e fiabilidade do sistema.
Aprendê-las ajuda a evitar erros comuns na aprendizagem de línguas em contextos técnicos. Garante que a sua comunicação profissional sobre processos de validação de dados e estruturas de governança de dados seja clara e precisa.
Frase | Explicação de Uso | Exemplo(s) de Frase |
---|---|---|
Ensure data integrity | Usado para enfatizar os passos ativos, processos e políticas implementadas para manter a qualidade geral, precisão e fiabilidade dos dados. | We must implement strict access controls and regular validation checks to ensure data integrity across all our enterprise platforms. |
Maintain data accuracy | Refere-se ao esforço contínuo e ao conjunto de práticas necessárias para manter os dados corretos, precisos e livres de erros ao longo do tempo. | Regular data audits and user training are necessary to maintain data accuracy in the customer relationship management (CRM) database. |
Data validation process | Descreve o procedimento sistemático, muitas vezes automatizado, para verificar se os dados de entrada ou existentes cumprem certos padrões e regras de qualidade predefinidos. | The new software includes a robust data validation process that identifies and flags inconsistencies in the input files before processing. |
Compromise data integrity | Usado quando uma ação, evento ou falha do sistema afeta negativamente a fiabilidade, consistência ou precisão dos dados, potencialmente tornando-os indignos de confiança. | Unauthorized access or a poorly designed update can compromise data integrity, leading to serious operational and reporting issues. |
Data governance framework | Refere-se ao conjunto abrangente de regras, políticas, normas, funções, responsabilidades e processos para gerir eficazmente os ativos de dados de uma organização. | The company is currently developing a new enterprise-wide data governance framework to improve how critical data is handled and protected. |
Regulatory compliance requirements | Refere-se às regras e leis específicas legais, da indústria ou internas que uma organização deve seguir relativamente à sua recolha, armazenamento e uso de dados. | Our team needs to update our data handling systems to meet the latest regulatory compliance requirements set forth by the new financial regulations. |
Perform data cleansing | O ato de detetar, corrigir ou remover sistematicamente registos corrompidos, imprecisos, incompletos ou irrelevantes de um conjunto de dados para melhorar a sua qualidade. | Before migrating the data to the new system, it is crucial to perform data cleansing to remove duplicate entries and correct formatting errors. |
Leia mais: Intrusion Prevention Systems Glossary Termos Chave Essenciais
Conclusão
Dominar o vocabulário deste Data Integrity Glossary é um passo significativo para uma comunicação eficaz em qualquer função centrada em dados. Compreender estes termos não só impulsiona o seu inglês técnico, mas também aprimora a sua compreensão de conceitos cruciais como precisão de dados e qualidade da informação.
Continue a praticar e a incorporar estas palavras e frases no seu vocabulário profissional. Isto irá ajudá-lo(a) a navegar em erros de aprendizagem de línguas e a discutir tópicos complexos de dados com confiança. A sua jornada para dominar o vocabulário de inglês para negócios para o mundo da tecnologia está em curso, e cada novo termo aprendido é um passo em frente.
Para leitura adicional sobre os princípios fundamentais da integridade de dados, pode explorar recursos como a página da Wikipédia sobre Data Integrity. Adicionalmente, compreender a governança de dados é fundamental, e organizações como a ISACA fornecem insights valiosos sobre COBIT frameworks que muitas vezes sustentam as estratégias de governança de dados.