Data Queries Glossary: Giải thích các thuật ngữ chính
Chào mừng bạn đến với Data Queries Glossary cần thiết của bạn! Hướng dẫn này được thiết kế để giúp người học tiếng Anh nắm vững các từ vựng chính để hiểu và làm việc với dữ liệu. Chúng tôi sẽ cung cấp các định nghĩa rõ ràng, ví dụ và vocabulary tips
hữu ích để tăng sự tự tin của bạn. Việc học các thuật ngữ này sẽ giúp điều hướng các tương tác cơ sở dữ liệu và phân tích dữ liệu mượt mà hơn nhiều, hỗ trợ language learning for IT
tổng thể của bạn.
Mục lục
Data Queries Glossary là gì?
Phần này phân tích các thuật ngữ cơ bản bạn sẽ gặp khi xử lý các truy vấn dữ liệu. Xây dựng sự hiểu biết vững chắc về Data Queries Glossary này là bước đầu tiên để truy xuất và thao tác thông tin từ cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả. Đây là những khái niệm cốt lõi cho bất kỳ ai học về database terminology
hoặc query language basics
. Hãy cùng khám phá các data retrieval terms
thiết yếu này.
Vocabulary | Part of Speech | Định nghĩa đơn giản | Example Sentence(s) |
---|---|---|---|
Query | Noun | Một lệnh hoặc câu hỏi cụ thể được sử dụng để yêu cầu, truy xuất hoặc sửa đổi thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. | The data analyst wrote a complex query to find all customers in the Pacific Northwest region. |
Database | Noun | Một tập hợp dữ liệu có tổ chức và cấu trúc, thường được lưu trữ điện tử, cho phép quản lý hiệu quả. | Our company stores all critical client information in a secure cloud database. Learn more about databases. |
SQL | Noun (Acronym) | Viết tắt của Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc); đây là ngôn ngữ lập trình chuẩn để quản lý và truy vấn các cơ sở dữ liệu quan hệ. | To interact with most relational databases effectively, you need to learn SQL. Discover SQL basics. |
Table | Noun | Một đối tượng cơ sở dữ liệu cơ bản lưu trữ dữ liệu ở định dạng có cấu trúc gồm các hàng và cột, tương tự như bảng tính. | The 'Employees' table contains columns for EmployeeID, Name, Department, and HireDate. |
Column | Noun | Một thành phần theo chiều dọc của bảng, đại diện cho một thuộc tính hoặc trường cụ thể cho tất cả các bản ghi (ví dụ: 'LastName'). | The 'ProductPrice' column in the inventory table stores the cost of each item. |
Row | Noun | Một thành phần theo chiều ngang của bảng, đại diện cho một bản ghi hoặc mục nhập dữ liệu duy nhất với các giá trị cho mỗi cột. | Each row in the 'Orders' table represents a unique customer transaction. |
SELECT | Verb/Keyword | Lệnh SQL chính được sử dụng để truy xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng cơ sở dữ liệu. | Use the SELECT statement carefully to choose only the columns you genuinely need for your analysis. |
FROM | Preposition/Keyword | Một mệnh đề SQL chỉ định bảng nguồn mà dữ liệu sẽ được truy xuất trong truy vấn SELECT. | The required customer data is selected FROM the 'CustomerDetails' table. |
WHERE | Conjunction/Keyword | Một mệnh đề SQL được sử dụng để lọc các bản ghi, đảm bảo chỉ trả về các hàng đáp ứng tiêu chí cụ thể. | We filtered the student records WHERE the grade was 'A' to identify top performers. |
JOIN | Verb/Keyword | Một mệnh đề SQL kết hợp các hàng từ hai hoặc nhiều bảng dựa trên cột liên quan giữa chúng. | To get a complete view, you must JOIN the 'Orders' table with the 'ProductInformation' table. |
Index | Noun | Một bảng tra cứu đặc biệt mà công cụ tìm kiếm cơ sở dữ liệu có thể sử dụng để tăng tốc đáng kể các hoạt động truy xuất dữ liệu. | Adding an index to the 'OrderDate' column greatly improved the performance of time-based sales reports. |
Schema | Noun | Mô tả chính thức về cấu trúc của cơ sở dữ liệu: các bảng, cột, loại dữ liệu và mối quan hệ của nó. | The database schema defines how all the different pieces of information are organized and interconnected. |
Primary Key | Noun Phrase | Một cột (hoặc tập hợp các cột) trong bảng mà giá trị của nó xác định duy nhất mỗi hàng trong bảng đó. | The 'UserID' serves as the primary key in the 'Users' table, ensuring no two users have the same ID. |
Foreign Key | Noun Phrase | Một cột (hoặc tập hợp các cột) trong một bảng tham chiếu khóa chính của bảng khác, liên kết chúng lại với nhau. | The 'CustomerID' in the 'Orders' table is a foreign key that links to the 'Customers' table. |
Aggregate Function | Noun Phrase | Một hàm SQL (như SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX) thực hiện tính toán trên một tập hợp các giá trị và trả về một giá trị tổng hợp duy nhất. | We used the SUM() aggregate function to calculate the total sales for the month. |
Sau khi xem xét các thuật ngữ chính này, rõ ràng là chúng liên kết với nhau như thế nào khi understanding database queries
. Hiểu sai một thuật ngữ có thể dẫn đến language learning errors
khi cố gắng xây dựng hoặc gỡ lỗi truy vấn. Luyện tập sử dụng chúng trong ngữ cảnh để củng cố sự nắm bắt của bạn về SQL vocabulary
này. Nhiều người mới bắt đầu thấy pronunciation of tech terms
là một thách thức, vì vậy việc nói chúng thành tiếng cũng có thể giúp ích.
Xem thêm: Database Management Systems Glossary Các Thuật Ngữ Chính
Các cụm từ thường dùng
Ngoài các từ riêng lẻ từ Data Queries Glossary của chúng tôi, một số cụm từ nhất định thường được sử dụng khi thảo luận hoặc thực hiện các truy vấn dữ liệu. Những cách diễn đạt này sẽ giúp bạn giao tiếp tự nhiên hơn về các thao tác cơ sở dữ liệu và hiểu các cuộc thảo luận technical English
phổ biến trong IT. Biết các cụm từ này là rất quan trọng đối với bất kỳ ai cần understand database queries
và cải thiện khả năng nắm bắt query language basics
của bạn.
Phrase | Giải thích cách dùng | Example Sentence(s) |
---|---|---|
Run a query | Có nghĩa là thực thi hoặc xử lý lệnh SQL đối với cơ sở dữ liệu để nhận kết quả hoặc thực hiện một hành động. | "Before the meeting, please run a query to get the latest sales figures for the new product line." |
Fetch data | Một cách phổ biến để nói về việc truy xuất hoặc lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu, thường được sử dụng trong phát triển ứng dụng. | "The web application needs to fetch data about user profiles each time someone logs in." |
Filter results | Đề cập đến việc sử dụng các điều kiện (như mệnh đề WHERE) để thu hẹp tập dữ liệu được trả về bởi truy vấn chỉ còn các mục liên quan. | "To focus on recent activity, we need to filter results to show only orders placed in the last 30 days." |
Optimize a query | Quá trình viết lại hoặc cấu trúc lại truy vấn, hoặc sửa đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu (như thêm chỉ mục), để làm cho truy vấn chạy nhanh hơn và hiệu quả hơn. | "The database administrator spent the morning trying to optimize a query that was causing system slowdowns." |
Join tables | Hành động kết hợp các hàng từ hai hoặc nhiều bảng dựa trên các cột liên quan, điều cần thiết cho các báo cáo toàn diện. | "To generate the customer order history, you'll need to join tables for customer accounts and their purchases." |
Query execution plan | Một chuỗi các bước chi tiết mà hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng để thực thi một truy vấn SQL cụ thể. | "Analyzing the query execution plan revealed that a missing index was slowing down data retrieval." |
Database connection | Liên kết giao tiếp được thiết lập giữa ứng dụng khách (hoặc công cụ người dùng) và máy chủ cơ sở dữ liệu. | "Check your network settings if you're having trouble establishing a database connection to the server." |
Sử dụng đúng các cụm từ thông dụng này có thể cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp của bạn với đồng nghiệp trong các vai trò tập trung vào dữ liệu. Nó giúp tránh common database errors
có thể xuất phát từ việc hiểu sai yêu cầu hoặc hướng dẫn. Những cụm từ này là vocabulary tips
thực tế để ứng dụng trong thế giới thực và rất cần thiết để nắm vững data retrieval terms
.
Xem thêm: NoSQL Glossary Các Thuật Ngữ Chính và Định Nghĩa
Kết luận
Nắm vững vốn từ vựng trong Data Queries Glossary này là một bước quan trọng hướng tới sự thành thạo trong các lĩnh vực liên quan đến dữ liệu. Thực hành và ứng dụng nhất quán sẽ củng cố understanding technical terms
của bạn và cải thiện technical English
của bạn. Hãy tiếp tục khám phá, đừng ngại sử dụng những thuật ngữ mới này và hãy nhớ rằng việc vượt qua pronunciation of tech terms
hoặc language learning errors
là một phần của hành trình. Chúc bạn may mắn với language learning for IT
của mình!