Backlog Glossary: Términos Clave de Agile
Bienvenido a tu guía esencial para comprender el vocabulario especializado utilizado en la gestión de proyectos, particularmente dentro de los marcos de trabajo Agile. Este Backlog Glossary está diseñado para ayudar a los estudiantes de inglés y a los aspirantes a profesionales a dominar los términos clave de gestión de proyectos y el vocabulario Agile. Mejorar tu dominio de estos términos técnicos en inglés es crucial para una comunicación eficaz en equipos y el éxito general del proyecto. Esta publicación ofrece definiciones claras, ejemplos y consejos útiles de vocabulario para aumentar tu confianza en cualquier entorno Agile, especialmente en inglés para desarrollo de software.
Tabla de Contenidos
¿Qué es un Backlog Glossary?
Comprender un Backlog Glossary es fundamental para cualquiera involucrado en proyectos Agile. Estos términos forman el lenguaje principal de metodologías como Scrum y Kanban, asegurando que todos compartan una comprensión común de las tareas, prioridades y el progreso del proyecto. Dominar este vocabulario es un paso clave para ser competente en las prácticas Agile y contribuye significativamente a una comunicación más clara y flujos de trabajo más eficientes. Muchos de estos términos también forman parte de un inglés para negocios más amplio.
Aquí tienes una lista de palabras y frases esenciales que encontrarás:
Vocabulario | Categoría Gramatical | Definición Simple | Example Sentence(s) |
---|---|---|---|
Backlog | Sustantivo | Una lista de tareas, funcionalidades o requisitos que deben realizarse para un proyecto. | The team reviewed the backlog to decide what to work on next. |
Product Backlog | Frase Sustantiva | Una lista priorizada de funcionalidades, funciones, requisitos, mejoras y correcciones que constituyen los cambios que se realizarán al producto en futuras versiones. Gobernada por el Product Owner. | The Product Backlog contains all the desired features for the new app. |
Sprint Backlog | Frase Sustantiva | Un conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para un Sprint, además de un plan para entregar el Incremento del producto y alcanzar el Objetivo del Sprint. | During sprint planning, the team selected items from the Product Backlog to create the Sprint Backlog. |
User Story | Frase Sustantiva | Una descripción corta y simple de una funcionalidad contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad, usualmente un usuario o cliente del sistema. A menudo sigue el formato: "Como [tipo de usuario], quiero [una acción] para que [un beneficio]". | The developer wrote a User Story for the new login feature: "As a user, I want to log in with my email so that I can access my account." |
Epic | Sustantivo | Un gran cuerpo de trabajo que puede dividirse en un número de historias más pequeñas. | The project to redesign the website was an Epic that was divided into several user stories. |
Task | Sustantivo | Un elemento más pequeño y accionable, a menudo parte de una historia de usuario, que debe completarse. | Each user story was broken down into several tasks for the development team. |
Bug | Sustantivo | Un error, defecto o fallo en un programa o sistema informático que provoca un resultado incorrecto o inesperado, o que se comporta de manera no intencionada. | A critical bug was found in the payment module and needed immediate attention. |
Story Points | Frase Sustantiva | Una unidad de medida relativa utilizada en el desarrollo Agile para estimar el esfuerzo requerido para completar un Elemento del Product Backlog. | The team estimated that the user story was worth 5 Story Points. |
Velocity | Sustantivo | Una medida de la cantidad de trabajo que un equipo puede abordar durante un solo Sprint. Usualmente se calcula al final del Sprint sumando los puntos de todas las User Stories completamente terminadas. | The team's velocity increased after they improved their development process. |
Sprint | Sustantivo | Un período corto y limitado en el tiempo durante el cual un Equipo Scrum trabaja para completar una cantidad determinada de trabajo. Los Sprints suelen durar entre una y cuatro semanas. | The current Sprint is focused on delivering the core features of the product. |
Scrum Master | Frase Sustantiva | La persona responsable de promover y apoyar Scrum tal como se define en la Guía de Scrum. Los Scrum Masters hacen esto ayudando a todos a comprender la teoría, prácticas, reglas y valores de Scrum. | The Scrum Master facilitated the daily stand-up meeting to remove any impediments. |
Product Owner | Frase Sustantiva | La persona responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del Equipo de Desarrollo. El Product Owner es la única persona responsable de gestionar el Product Backlog. | The Product Owner prioritized the features in the Product Backlog based on business value. |
Definition of Done (DoD) | Frase Sustantiva | Un entendimiento compartido de las expectativas que el software debe cumplir para ser liberable a producción. Es una lista de verificación de actividades que deben completarse para que un elemento del backlog de producto se considere "terminado". | The team agreed on a clear Definition of Done for all user stories to ensure quality. |
Acceptance Criteria | Frase Sustantiva | Condiciones que un producto de software debe satisfacer para ser aceptado por un usuario, cliente u otra parte interesada. Son un conjunto de declaraciones, cada una con un resultado claro de aprobado/reprobado. | The Acceptance Criteria for the search feature included performance and accuracy requirements. |
Backlog Grooming (Refinement) | Frase Sustantiva / Frase Verbal | El proceso de revisar, priorizar y estimar los elementos en el Product Backlog. Esto asegura que el backlog esté ordenado y contenga elementos listos para los próximos Sprints. | The team scheduled a Backlog Grooming session to prepare for the next sprint planning. |
Para obtener información más detallada sobre Agile y Scrum, puedes visitar la Scrum Guide.
Leer más: Refactoring Code Glossary: Términos Clave y Ejemplos Esenciales
Frases Comunes Utilizadas
Más allá de los términos individuales del Backlog Glossary, ciertas frases se usan comúnmente en reuniones y discusiones Agile. Comprender estas expresiones te ayudará a seguir conversaciones y contribuir de manera más efectiva. Estas frases son ejemplos prácticos de comunicación en equipos utilizando palabras de planificación de sprint y otro vocabulario Agile.
Aquí tienes algunas expresiones útiles que escucharás con frecuencia:
Phrase | Explicación de Uso | Example Sentence(s) |
---|---|---|
"Let's add it to the backlog." | Se usa cuando surge una nueva idea, solicitud de funcionalidad o tarea que no es inmediatamente accionable pero debe registrarse para consideración futura. | During the brainstorming session, the manager said, "That's a great idea for V2. Let's add it to the backlog." |
"Is this user story ready for the sprint?" | Se pregunta para confirmar si una historia de usuario ha sido suficientemente definida, estimada y cumple con la Definition of Ready (si el equipo la usa) para ser incluida en el próximo Sprint. | The Scrum Master asked the Product Owner, "Is this user story ready for the sprint? We need clear acceptance criteria." |
"What's the priority of this item?" | Se usa para comprender la urgencia o importancia de un elemento del backlog, ayudando al equipo a decidir en qué trabajar a continuación. | A developer asked the Product Owner, "There are two critical bugs; what's the priority of this item compared to the other one?" |
"We need to groom the backlog." | Una declaración que indica que el Product Backlog requiere atención – puede que sea necesario añadir, eliminar, re-priorizar, estimar o detallar más los elementos. Esto es una parte crucial de la gestión de elementos del backlog de producto. | The Product Owner announced, "The backlog has grown quite large and unclear. We need to groom the backlog this week." |
"How many story points is this?" | Se pregunta durante el refinamiento del backlog o la planificación del sprint para determinar el esfuerzo estimado para una historia de usuario. | Before committing to a user story, a team member asked, "How many story points is this? It looks complex." |
"Does this meet the Definition of Done?" | Una pregunta para verificar si una tarea o historia de usuario completada cumple todos los criterios previamente acordados para considerarse terminada. | During the sprint review, the Product Owner asked, "The feature seems to work, but does this meet the Definition of Done?" |
"Let's break this epic down." | Se usa cuando una epic (una historia de usuario grande) es demasiado grande para completarse en un sprint y necesita dividirse en historias de usuario más pequeñas y manejables. | The lead developer suggested, "This feature is too large for a single sprint. Let's break this epic down into smaller stories." |
Leer más: Monolithic Architecture Glossary: Términos Clave
Conclusión
Dominar los términos en este Backlog Glossary es un paso significativo hacia una comunicación y participación efectivas en proyectos Agile. Comprender estos términos de gestión de proyectos y vocabulario Agile no solo mejora tus términos técnicos en inglés, sino que también perfecciona tus habilidades generales de inglés para negocios. El uso y la práctica consistentes solidificarán tu comprensión, haciéndote un miembro del equipo más valioso. Sigue aprendiendo y aplicando estos conceptos, y te encontrarás navegando por el mundo del desarrollo de software Agile con mayor confianza y éxito. No temas cometer errores de aprendizaje de idiomas; ¡son parte del camino hacia la fluidez!