Database Schemas Glossary: Términos Clave
¡Bienvenido a su Database Schemas Glossary esencial! Comprender los esquemas de bases de datos es crucial en el mundo de la informática, especialmente para roles que implican data modeling o relational databases. Esta publicación le ayudará a aprender technical vocabulary clave relacionado con el database design y la gestión, facilitando la comprensión de conceptos complejos y mejorando su English for IT. Ampliemos su vocabulario profesional de inglés.
Tabla de Contenidos
¿Qué es Database Schemas Glossary?
Un Database Schemas Glossary proporciona definiciones para términos relacionados con la estructura y organización de una base de datos. Comprender esta specific terminology es fundamental para cualquiera que trabaje con data modeling o relational databases. Este glosario explicará el vocabulario esencial, ayudando en su camino de learning new terms para una comunicación efectiva en entornos de bases de datos.
Vocabulary | Part of Speech | Simple Definition | Example Sentence(s) |
---|---|---|---|
Schema | Sustantivo | Un plano o estructura lógica de un sistema de base de datos. | The database schema defines all tables, fields, and relationships. |
Entity | Sustantivo | Un objeto o concepto del mundo real sobre el cual se almacenan datos (por ejemplo, un cliente, un producto). | In our system, "Customer" is a key entity. |
Attribute | Sustantivo | Una propiedad o característica de una entidad (por ejemplo, nombre del cliente, precio del producto). | The "email address" attribute is mandatory for the "User" entity. |
Relationship | Sustantivo | Una asociación entre dos o más entidades. | There is a one-to-many relationship between "Author" and "Book". |
Primary Key | Frase sustantiva | Un identificador único para un registro en una tabla. | The "StudentID" is the primary key in the "Students" table. |
Foreign Key | Frase sustantiva | Una clave en una tabla que hace referencia a la clave principal en otra tabla, vinculándolas. | The "OrderID" in the "OrderItems" table is a foreign key referencing the "Orders" table. |
Normalization | Sustantivo | El proceso de organizar datos en una base de datos para reducir la redundancia y mejorar la data integrity. | We applied normalization to third normal form to optimize the database structure. |
Data Integrity | Frase sustantiva | La precisión, consistencia y fiabilidad de los datos. | Ensuring data integrity is crucial for making informed business decisions. |
SQL (Structured Query Language) | Frase sustantiva | Un lenguaje estándar para gestionar y manipular relational databases. | We use SQL to query the database and retrieve customer information. |
Table | Sustantivo | Una colección de entradas de datos relacionadas organizadas en filas y columnas. | The "Employees" table contains information about all staff members. |
Field (or Column) | Sustantivo | Una sola pieza de información dentro de un registro (fila) en una tabla. | Each field in the "Products" table represents a specific product attribute. |
Record (or Row) | Sustantivo | Una única entrada en una tabla, que representa un conjunto completo de información para un elemento. | Every record in the "Customers" table corresponds to a unique customer. |
Index | Sustantivo | Una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones de recuperación de datos en una tabla de base de datos. | Adding an index to the "LastName" column significantly sped up search queries. |
Data Type | Frase sustantiva | Especifica el tipo de datos que puede contener una columna (por ejemplo, entero, cadena de texto, fecha). | The data type for the "Price" column is set to "DECIMAL". |
Cardinality | Sustantivo | Se refiere a la relación numérica entre las filas de una tabla y las filas de otra, clave para los entity-relationship diagrams. | The cardinality between "Users" and "Profiles" is one-to-one. |
Esta sección presenta el Database Schemas Glossary y su importancia en el data modeling. Aprender estos términos le ayudará a comprender mucho mejor los relational databases y los principios de database design.
Leer más: Database Normalization Glossary Domina los Términos Clave
Frases Comunes Utilizadas
Al discutir esquemas de bases de datos o participar en el database design, los profesionales utilizan con frecuencia ciertas frases. Conocer estas expresiones le ayudará a comunicarse de forma más eficaz en un entorno de TI que depende en gran medida de SQL y de understanding concepts detrás de las estructuras de bases de datos. Aquí tiene algunas frases comunes para añadir a su technical vocabulary.
Phrase | Usage Explanation | Example Sentence(s) |
---|---|---|
Define the schema | Se utiliza al hablar del proceso inicial de creación de la estructura de la base de datos. | Before we start development, we need to define the schema carefully. |
Normalize the database | Se refiere a aplicar las reglas de normalization para optimizar la base de datos para la eficiencia y la data integrity. | The next step is to normalize the database to reduce data redundancy. |
Establish a relationship | Se utiliza al crear un vínculo lógico entre dos tablas o entidades en el data modeling. | We need to establish a relationship between the "Orders" and "Customers" tables using a foreign key. |
Enforce data integrity | Se refiere a implementar reglas (restricciones) para garantizar la precisión y consistencia de los datos. | Constraints are used to enforce data integrity within the database. |
Query the database | Se utiliza al recuperar información específica de la base de datos utilizando un lenguaje de consulta como SQL. | Let's query the database to find all customers who made a purchase last month. |
Migrate the schema | Se refiere al proceso de mover o actualizar un esquema de base de datos a una nueva versión o sistema. | We have a plan to migrate the schema to the new cloud platform next quarter. |
Reverse engineer the schema | Se utiliza cuando se analiza una base de datos existente para crear su modelo de datos o esquema, a menudo para entender sistemas heredados. | To understand the legacy system, we had to reverse engineer the schema. |
Comprender estas frases relacionadas con SQL y entity-relationship diagrams mejorará su fluidez en las discusiones sobre estructuras de bases de datos. El uso constante le ayudará a dominar el professional English para contextos de TI.
Leer más: Data Integrity Glossary Términos Clave y Uso
Conclusión
Dominar el vocabulario dentro de este Database Schemas Glossary es un paso significativo hacia la competencia en la gestión de bases de datos y la mejora de su English for IT. Estos términos y frases son fundamentales para cualquiera que trabaje con data modeling, relational databases o database design en general. Siga practicando y utilizando este technical vocabulary para aumentar su confianza y experiencia. Su camino en el learning new terms le abrirá muchas oportunidades en el campo de la tecnología. Para seguir leyendo y profundizar su understanding concepts, puede explorar recursos como la Wikipedia page on Database schema o la guía completa de IBM sobre Data modeling.