Database Schemas Glossary: Termos Chave
Bem-vindo ao seu Database Schemas Glossary essencial! Compreender Database Schemas Glossary é crucial no mundo da TI, especialmente para funções que envolvem modelagem de dados ou bancos de dados relacionais. Esta postagem o ajudará a aprender vocabulário técnico chave relacionado a design de banco de dados e gerenciamento, tornando mais fácil compreender conceitos complexos e melhorar seu inglês para TI. Vamos construir seu vocabulário profissional de inglês.
Tabela de Conteúdo
O que é Database Schemas Glossary?
Um Database Schemas Glossary fornece definições para termos relacionados à estrutura e organização de um banco de dados. Compreender esta terminologia específica é fundamental para qualquer pessoa que trabalhe com modelagem de dados ou bancos de dados relacionais. Este glossário explicará o vocabulário essencial, auxiliando em sua jornada de aprender novos termos para comunicação eficaz em ambientes de banco de dados.
Vocabulário | Classe Gramatical | Definição Simples | Example Sentence(s) |
---|---|---|---|
Schema | Substantivo | Um esquema ou estrutura lógica de um sistema de banco de dados. | The database schema defines all tables, fields, and relationships. |
Entity | Substantivo | Um objeto ou conceito do mundo real sobre o qual os dados são armazenados (por exemplo, um cliente, um produto). | In our system, "Customer" is a key entity. |
Attribute | Substantivo | Uma propriedade ou característica de uma entidade (por exemplo, nome do cliente, preço do produto). | The "email address" attribute is mandatory for the "User" entity. |
Relationship | Substantivo | Uma associação entre duas ou mais entidades. | There is a one-to-many relationship between "Author" and "Book". |
Primary Key | Noun Phrase | Um identificador único para um registro em uma tabela. | The "StudentID" is the primary key in the "Students" table. |
Foreign Key | Noun Phrase | Uma chave em uma tabela que se refere à chave primária em outra tabela, ligando-as. | The "OrderID" in the "OrderItems" table is a foreign key referencing the "Orders" table. |
Normalization | Substantivo | O processo de organizar dados em um banco de dados para reduzir redundância e melhorar a integridade de dados. | We applied normalization to third normal form to optimize the database structure. |
Data Integrity | Noun Phrase | A precisão, consistência e confiabilidade dos dados. | Ensuring data integrity is crucial for making informed business decisions. |
SQL (Structured Query Language) | Noun Phrase | Uma linguagem padrão para gerenciar e manipular bancos de dados relacionais. | We use SQL to query the database and retrieve customer information. |
Table | Substantivo | Uma coleção de entradas de dados relacionadas organizadas em linhas e colunas. | The "Employees" table contains information about all staff members. |
Field (or Column) | Substantivo | Uma única informação dentro de um registro (linha) em uma tabela. | Each field in the "Products" table represents a specific product attribute. |
Record (or Row) | Substantivo | Uma única entrada em uma tabela, representando um conjunto completo de informações para um item. | Every record in the "Customers" table corresponds to a unique customer. |
Index | Substantivo | Uma estrutura de dados que melhora a velocidade das operações de recuperação de dados em uma tabela de banco de dados. | Adding an index to the "LastName" column significantly sped up search queries. |
Data Type | Noun Phrase | Especifica o tipo de dados que uma coluna pode conter (por exemplo, inteiro, string, data). | The data type for the "Price" column is set to "DECIMAL". |
Cardinality | Substantivo | Refere-se à relação numérica entre linhas de uma tabela e linhas de outra, fundamental para diagramas entidade-relacionamento. | The cardinality between "Users" and "Profiles" is one-to-one. |
Esta seção introduz o Database Schemas Glossary e sua importância na modelagem de dados. Aprender estes termos o ajudará a compreender muito melhor os bancos de dados relacionais e os princípios de design de banco de dados.
Leia mais: Browser Extensions Glossary Termos Chave Vocabulário Essencial
Frases Comuns Usadas
Ao discutir Database Schemas Glossary ou se envolver em design de banco de dados, certas frases são frequentemente usadas por profissionais. Conhecer estas expressões o ajudará a se comunicar de forma mais eficaz em um ambiente de TI que depende muito de SQL e compreender conceitos por trás das estruturas de banco de dados. Aqui estão algumas frases comuns para adicionar ao seu vocabulário técnico.
Phrase | Explicação de Uso | Example Sentence(s) |
---|---|---|
Define the schema | Usado ao falar sobre o processo inicial de criação da estrutura do banco de dados. | Before we start development, we need to define the schema carefully. |
Normalize the database | Refere-se à aplicação de regras de normalização para otimizar o banco de dados para eficiência e integridade de dados. | The next step is to normalize the database to reduce data redundancy. |
Establish a relationship | Usado ao criar um link lógico entre duas tabelas ou entidades na modelagem de dados. | We need to establish a relationship between the "Orders" and "Customers" tables using a foreign key. |
Enforce data integrity | Refere-se à implementação de regras (restrições) para garantir a precisão e consistência dos dados. | Constraints are used to enforce data integrity within the database. |
Query the database | Usado ao recuperar informações específicas do banco de dados usando uma linguagem de consulta como SQL. | Let's query the database to find all customers who made a purchase last month. |
Migrate the schema | Refere-se ao processo de mover ou atualizar um Database Schemas Glossary para uma nova versão ou sistema. | We have a plan to migrate the schema to the new cloud platform next quarter. |
Reverse engineer the schema | Usado quando um banco de dados existente é analisado para criar seu modelo de dados ou Database Schemas Glossary, frequentemente para entender sistemas legados. | To understand the legacy system, we had to reverse engineer the schema. |
Compreender estas frases relacionadas a SQL e diagramas entidade-relacionamento melhorará sua fluência em discussões sobre estruturas de banco de dados. O uso consistente ajudará a dominar o inglês profissional para contextos de TI.
Leia mais: E-commerce platforms Glossary Termos Essenciais Guia Prático
Conclusão
Dominar o vocabulário dentro deste Database Schemas Glossary é um passo significativo para a proficiência em gerenciamento de banco de dados e para aprimorar seu inglês para TI. Estes termos e frases são fundamentais para qualquer pessoa que trabalhe com modelagem de dados, bancos de dados relacionais ou design de banco de dados geral. Continue praticando e usando este vocabulário técnico para construir sua confiança e expertise. Sua jornada em aprender novos termos abrirá muitas oportunidades no campo da tecnologia. Para leitura adicional e para aprofundar a compreensão de conceitos, você pode explorar recursos como a página da Wikipedia sobre Database schema ou o guia abrangente da IBM sobre Data modeling.